Краткий обзор
В середине августа 2026 года рынок перца во Вьетнаме перешел в фазу уверенной консолидации на высоких ценовых уровнях. Мониторинг GreenTech в Центральном нагорье зафиксировал цены на сырец на уровне 136 000–139 000 VND/кг (~$5 300–5 450/т внутри страны). На экспортном базисе стандартные сорта FAQ 500 г/л и 550 г/л котируются по $5 970–$6 200/т FOB Хошимин, паростерилизованные партии ASTA — $6 400–$6 850/т, а белый перец (Double Washed / ASTA) — $8 400–$8 700/т.
Ключевыми драйверами месяца стали резкий возврат китайских покупателей (+200% объема в первой половине августа) и сезонное пополнение запасов западными переработчиками специй. Высокая ликвидность вьетнамских фермеров благодаря доходам от кофе и дуриана исключает распродажи по заниженным ценам.
Сводка рынка — Август 2026
| Сорт / Показатель | Индикативный уровень | Назначение и контекст | Источник |
|---|
| Перец в хозяйствах (сырец) | 136 000–139 000 VND/кг (~$5 300–5 450/т) | Ламдонг, Даклак, Дакнонг, Зялай | Данные GreenTech; VPSA |
| Черный перец FAQ 500 г/л | $5 970–$5 990 / т | Экстракция, помол, промышленная фасовка | IPC / GreenTech Desk |
| Черный перец FAQ 550 г/л | $6 050–$6 200 / т | Стандартный экспортный сорт для оптовой торговли | IPC / GreenTech Desk |
| Паростерилизованный перец (Log-5) | $6 600–$6 850 / т | Непрерывная паровая обработка HTST (5-log) | Стандарты GreenTech |
| Белый перец FAQ (Double Washed) | $8 400–$8 550 / т | Двойная промывка, очистка от плодоножек (630+ г/л) | GreenTech Desk |
| Экспорт в Китай (1–15 авг) | Рост более чем на 200% к июлю | Пополнение складских запасов пищевой индустрии КНР | Статистика VPSA |
| Урожай 2025/26 года | ~150 000–160 000 т | Структурное снижение из-за перехода на дуриан | VPSA и GreenTech |
Сценарии закупок GreenTech: Q3–Q4 2026
| Сценарий | Вес | Ожидаемый диапазон FOB 550 г/л | Факторы поддержки | Рекомендация для импортеров |
|---|
| Базовый сценарий | 60% | $5 800–$6 300 / т | Внутренние цены стабилизируются на уровне 135–142 тыс. Умеренные продажи фермеров и предпраздничный спрос. | Дробить закупки на транши по 30 дней; заранее фиксировать спецификации. |
| Бычий сценарий (Рост) | 25% | $6 400–$7 100 / т | Сохранение высокого спроса из Китая; слабый урожай в Индонезии; риски Эль-Ниньо. | Фиксировать форвардные контракты на Q4/Q1; бронировать линии стерилизации. |
| Медвежий сценарий | 15% | $5 200–$5 700 / т | Пауза в закупках КНР после праздников; нормализация морской логистики Бразилии. | Держать минимальный страховой запас; покупать на споте по мере необходимости. |
Практические советы для импортеров
- Плотность ≠ Микробиологическая чистота: Плотность 550 г/л или 570 г/л не гарантирует отсутствия сальмонеллы. Отдельно требуйте непрерывную паровую стерилизацию HTST и лабораторные протоколы на пестициды (MRL).
- Защита от влаги при морском транзите: При маршрутах вокруг мыса Доброй Надежды (>30 дней) фиксируйте влажность 11,5%–12,0% и требуйте контейнерные осушители и термолайнеры.
- Прослеживаемость по EUDR и GACC: Убедитесь в наличии GPS-координат фермерских участков для каждой экспортной партии.
Подготовлено аналитическим отделом GreenTech Agriculture. Запрос официальных котировок FOB/CIF: [email protected] Указанные цены не являются гарантией наличия товара — наличие подтверждается в момент заказа.