Zusammenfassung
Der August 2026 markiert den Höhepunkt der Ernte und des Exports von Durian aus dem zentralen Hochland Vietnams (Dak Lak, Dak Nong, Gia Lai, Lam Dong). Da die Saison im Mekong-Delta abgeschlossen ist, liefert das Hochland über 85 % des gesamten vietnamesischen Exportvolumens. Erzeugerpreise für Monthong (Dona) Klasse A liegen bei 72.000–85.000 VND/kg (~$2,80–3,35/kg), während Ri6 Klasse A bei 45.000–54.000 VND/kg gehandelt wird.
Im Export notiert frische Monthong Klasse A bei $3,80–$4,40/kg FOB Ho-Chi-Minh-Stadt (10–12 kg Exportkarton, schaumstoffummantelt, GACC-zertifiziert). Gleichzeitig treibt das bilaterale Protokoll mit China den Export von gefrorenem Durian-Fruchtfleisch (IQF) voran, das Preise von $8,50–$9,80/kg FOB erzielt.
Marktübersicht — August 2026
| Sorte / Format | Spezifikation | Erzeugerpreis | FOB Ho-Chi-Minh | Hauptabsatzmarkt |
|---|
| Monthong Frisch | Klasse A (2,0–5,0 kg, 3+ Kammern) | 72.000–85.000 VND/kg | $3,80 – $4,40 / kg | China Großmärkte (Jiangnan, Huizhan) |
| Monthong Frisch | Klasse B (1,8–5,5 kg, 2,5 Kammern) | 52.000–65.000 VND/kg | $3,00 – $3,50 / kg | Supermarktketten, Regionalmärkte |
| Ri6 Frisch | Klasse A (1,8–4,0 kg, tiefgelbes Fleisch) | 45.000–54.000 VND/kg | $2,60 – $3,10 / kg | Hongkong, Singapur, Inlandsmarkt |
| Gefrorene ganze Frucht | Stickstoff-Schockfrostung (-40°C IQF) | — | $5,20 – $6,00 / kg | E-Commerce, Seetransporte |
| Gefrorenes Fruchtfleisch IQF | 100% reines Monthong-Fleisch (-18°C) | — | $8,50 – $9,80 / kg | Bäckereien, Eishersteller, Gastronomie |
GreenTech Planungsszenarien: Q3–Q4 2026
| Szenario | Gewichtung | Monthong Gr A FOB ($/kg) | Markttreiber | Empfehlung für Importeure |
|---|
| Basisszenario | 60% | $3,80 – $4,40 | Reibungslose Grenzabfertigung (500+ LKW/Tag). Starke Nachfrage zum Mondfest in China. | Wöchentliche Lieferpläne fixieren; Verträge mit GACC-geprüften Packhäusern abschließen. |
| Aufwärtsrisiko (Bullish) | 25% | $4,50 – $5,20 | Regen in Dak Lak mindert Klasse-A-Ausbeute; thailändisches Angebot läuft aus. | Feste Kontingente frühzeitig sichern; IQF-Fruchtfleisch als Puffer nutzen. |
| Abwärtsrisiko (Bearish) | 15% | $3,10 – $3,60 | Grenzkontrollverzögerungen; gleichzeitiger Erntehöhepunkt mehrerer Distrikte. | Spotmarkt flexibel nutzen; strenge Einhaltung der Kühlkette einfordern. |
Wichtige Praxishinweise für Einkäufer
- GACC-Codes abgleichen: Plantagen- (MSVT) und Packhaus-Codes (CSDG) müssen auf Karton und Pflanzengesundheitszeugnis exakt übereinstimmen.
- Kühlkettenüberwachung (2–4°C): Doppelte Datenlogger im Container vorschreiben, um Reifefehler (“Wasserfrucht”) und Schalenrisse auszuschließen.
- IQF-Durian für Langstrecken: Für Seereisen über 15 Tage gefrorenes Monthong-Fruchtfleisch (-18°C) bevorzugen.
Erstellt vom GreenTech Agriculture Research Desk. Offizielle FOB/CIF-Angebote anfordern: [email protected] Notierte Preise stellen keine Lagergarantie dar — Die Verfügbarkeit wird zum Zeitpunkt der Bestellung bestätigt.