Краткий обзор
Август 2026 года — пиковый период сбора и экспорта дуриана из Центрального нагорья Вьетнама (провинции Даклак, Дакнонг, Зялай и Ламдонг). После завершения сезона в дельте Меконга на Центральное нагорье приходится более 85% активного экспортного объема страны. Цены в садах на Monthong (Dona) класса A составляют 72 000–85 000 VND/кг ($2,80–3,35/кг), а на Ri6 класса A — 45 000–54 000 VND/кг ($1,75–2,10/кг).
На экспортном базисе свежий Monthong класса A котируется по $3,80–$4,40/кг FOB Хошимин (коробки 10–12 кг, сетка, регистрация GACC). В то же время запуск протокола с Китаем на замороженный дуриан стимулирует сегмент очищенной мякоти IQF без косточки по ценам $8,50–$9,80/кг FOB.
Сводка рынка — Август 2026
| Сорт / Формат | Спецификация | Цена в саду | FOB Хошимин | Основной рынок сбыта |
|---|
| Свежий Monthong | Класс A (2,0–5,0 кг, 3+ камеры) | 72 000–85 000 VND/кг | $3,80 – $4,40 / кг | Оптовые рынки КНР (Цзяннань) |
| Свежий Monthong | Класс B (1,8–5,5 кг, 2,5 камеры) | 52 000–65 000 VND/kg | $3,00 – $3,50 / кг | Сетевой ритейл, региональные рынки |
| Свежий Ri6 | Класс A (1,8–4,0 кг, золотая мякоть) | 45 000–54 000 VND/kg | $2,60 – $3,10 / кг | Гонконг, Сингапур, внутренний рынок |
| Замороженный плод целиком | Азотная шоковая заморозка (-40°C) | — | $5,20 – $6,00 / кг | E-commerce, дальние морские перевозки |
| Мякоть IQF без косточки | 100% чистая мякоть Monthong (-18°C) | — | $8,50 – $9,80 / кг | Кондитерские, мороженое, пищепром |
Сценарии планирования GreenTech: Q3–Q4 2026
| Сценарий | Вес | Ожидаемый FOB Monthong Gr A | Факторы | Рекомендация для импортеров |
|---|
| Базовый сценарий | 60% | $3,80 – $4,40 | Стабильное прохождение границы (500+ фур/день). Высокий спрос к Празднику середины осени. | Фиксировать недельные графики; работать с сертифицированными GACC упаковщиками. |
| Бычий сценарий (Рост) | 25% | $4,50 – $5,20 | Дожди снижают сбор класса A; завершение сезона в Таиланде подстегивает спрос. | Бронировать объемы заранее; использовать замороженную мякоть как буфер. |
| Медвежий сценарий | 15% | $3,10 – $3,60 | Задержки на таможне; одновременный пик сбора урожая вызывает временный избыток. | Закупки на споте после инспекции; контроль соблюдения холодовой цепи. |
Практические советы для импортеров
- Сверка кодов GACC: Коды плантации (MSVT) и упаковочного цеха (CSDG) на маркировке коробок и фитосанитарных сертификатах должны совпадать на 100%.
- Контроль холодовой цепи (2–4°C): Устанавливать два терморегистратора в контейнере во избежание неравномерного созревания и растрескивания кожуры.
- Замороженная продукция для дальних маршрутов: При морских перевозках свыше 15 дней отдавать приоритет мякоти IQF без косточки (-18°C).
Подготовлено отделом свежей продукции GreenTech Agriculture. Запрос официальных котировок FOB/CIF: [email protected] Указанные цены не являются гарантией наличия товара — наличие подтверждается в момент заказа.