Resumen Ejecutivo
Agosto de 2026 representa el pico de cosecha y exportación de durián del Altiplano Central de Vietnam (Dak Lak, Dak Nong, Gia Lai y Lam Dong). Al haber finalizado la temporada del delta del Mekong, el Altiplano representa más del 85% del volumen de exportación activo de Vietnam. Los precios en finca de Monthong (Dona) Grado A se sitúan en 72.000–85.000 VND/kg ($2,80–3,35/kg), mientras que Ri6 Grado A cotiza a 45.000–54.000 VND/kg ($1,75–2,10/kg).
En el mercado de exportación, el Monthong fresco Grado A cotiza a $3,80–$4,40/kg FOB Ho Chi Minh (caja de 10–12 kg con red de espuma y registro GACC). Paralelamente, el protocolo bilateral con China ha impulsado las exportaciones de pulpa de durián congelada IQF sin semilla, que alcanza $8,50–$9,80/kg FOB.
Instantánea del Mercado — Agosto 2026
| Variedad / Formato | Especificación | Precio en Finca | FOB Ho Chi Minh | Mercado Principal |
|---|
| Monthong Fresco | Grado A (2,0–5,0 kg, 3+ lóbulos) | 72.000–85.000 VND/kg | $3,80 – $4,40 / kg | Mercados mayoristas China (Jiangnan, Huizhan) |
| Monthong Fresco | Grado B (1,8–5,5 kg, 2,5 lóbulos) | 52.000–65.000 VND/kg | $3,00 – $3,50 / kg | Cadenas de supermercados |
| Ri6 Fresco | Grado A (1,8–4,0 kg, pulpa amarilla) | 45.000–54.000 VND/kg | $2,60 – $3,10 / kg | Hong Kong, Singapur, mercado nacional |
| Durián Entero Congelado | Congelación rápida nitrógeno (-40°C) | — | $5,20 – $6,00 / kg | Comercio electrónico, transporte marítimo |
| Pulpa Congelada IQF | 100% pulpa Monthong pura (-18°C) | — | $8,50 – $9,80 / kg | Pastelería, heladería, industria alimentaria |
Escenarios de Planificación GreenTech: Q3–Q4 2026
| Escenario | Ponderación | Monthong Gr A FOB ($/kg) | Factores Clave | Recomendación para Importadores |
|---|
| Caso Base | 60% | $3,80 – $4,40 | Despacho fronterizo fluido (500+ camiones/día). Fuerte demanda para el Festival de Medio Otoño. | Fijar calendarios semanales; contratar con empacadoras auditadas por GACC. |
| Riesgo Alcista (Bullish) | 25% | $4,50 – $5,20 | Lluvias reducen fruta Grado A; demanda china se dispara; oferta tailandesa decae. | Asegurar volúmenes fijos pronto; utilizar pulpa congelada como respaldo. |
| Riesgo Bajista (Bearish) | 15% | $3,10 – $3,60 | Retrasos en inspecciones aduaneras; exceso de oferta por pico simultáneo. | Comprar al contado con inspección física; vigilar la cadena de frío. |
Recomendaciones Prácticas para Compradores
- Verificar Códigos GACC: Comprobar que los códigos de huerto (MSVT) y empacadora (CSDG) coincidan con exactitud en cajas y certificados.
- Monitoreo de Cadena de Frío (2–4°C): Exigir registradores de temperatura duales para evitar problemas de maduración desigual (“sượng”) y grietas en la cáscara.
- Optar por Durián Congelado en Rutas Largas: Para tránsitos marítimos superiores a 15 días, priorizar pulpa IQF sin semilla (-18°C).
Elaborado por la Mesa de Análisis de GreenTech Agriculture. Cotizaciones oficiales FOB/CIF: [email protected] Los precios cotizados no constituyen una garantía de existencias — la disponibilidad se confirma en el momento del pedido.